バックナンバー
| 2026年11月13日 | 人口減少時代の商圏戦略と新BT機の見極め方 | ||
| 2026年11月6日 | 2026年、パチスロの販売台数がパチンコを超える | ||
| 2026年10月30日 | リセットの答えは、自店のスランプグラフにある | ||
| 2026年10月23日 | 全国データから見えた需要と供給のズレ | ||
| 2026年10月16日 | 自店データだけでは見えないお客様の動向 | ||
| 2026年10月9日 | 店舗の実力が問われる一年 | ||
| 2026年10月2日 | 通常時フラグ遊技機が変えるパチンコの未来 | ||
| 2026年9月25日 | AI時代にこそ光るアナログな営業力 | ||
| 2026年9月18日 | 都道府県データで紐解く「スロット設置の型」 | ||
| 2026年9月11日 | 明暗を分けた2店舗と「伝える技術」の差 | ||
