バックナンバー
| 2014年10月31日 | ビンゴ、Bエンジェル、ドリームジャンボは設定①の打ち直しで辛く。 | ||
| 2014年10月24日 | スーパービンゴNEOの初週の出率は93.8%、稼動は22,000を切らず。 | ||
| 2014年10月17日 | ニューアイムジャグラーは、奇数・偶数設定の特性を活かし集客。 | ||
| 2014年10月10日 | シンデレラ、ストラタスは好調。ニューキングハナハナは厳しいか。 | ||
| 2014年10月3日 | 番長の稼動が店舗のAタイプ以外に影響。沖ドキは30φが高稼動。 | ||
| 2014年9月26日 | ささみさん適正台数をバラエティ・萌え系コーナーで有効活用。 | ||
| 2014年9月19日 | 番長3、『支持を取る為の様々な設定状況』について | ||
| 2014年9月12日 | 番長3導入、スロット市場客数は7%前後。 | ||
| 2014年9月5日 | 戦国BASARA3、設定①の出率は97.1%、C単価は3.1円と良好スペック。 | ||
| 2014年8月29日 | 沖ドキ、30φ市場のある地域では高稼動。 | ||
