バックナンバー
| 2015年1月23日 | 麻雀物語は新内規対応。ドリームジャンボがかなりお手ごろに。 | ||
| 2015年1月16日 | 今年は再来店していただける『効果のある放出』を。 | ||
| 2015年1月9日 | 年末、年始は北斗転生・まどかマギカ・バジリスク絆が安定。 | ||
| 2014年12月26日 | 20スロ稼動、昨年12月比8%低下。ジャグラーKTなどに予算を取れるかが鍵。 | ||
| 2014年12月12日 | えん魔、バラエティコーナーの活性化。萌えよ剣は厳しい稼動状況 | ||
| 2014年12月5日 | 賞与支給前・後で稼動格差大。アレジンはハーデスからの店内移動。 | ||
| 2014年11月28日 | 給料日後、稼動回復。ストラタス・ひぐらしは設定使用で稼動上昇。 | ||
| 2014年11月21日 | 今週稼動、20円は8,500枚前後。Aタイプ増台には間違いない計画を。 | ||
| 2014年11月14日 | 沖ドキ・ビンゴ稼動維持。低稼動でも再来店していただける放出を。 | ||
| 2014年11月7日 | 3連休稼動は良好。パチンコの海と北斗、スロットATユーザーは回遊。 | ||
