バックナンバー
| 2021年10月1日 | マジハロシリーズ実績比較 | ||
| 2021年9月24日 | 年末の新台購入 | ||
| 2021年9月17日 | ライトユーザー獲得のためには? | ||
| 2021年9月10日 | 店舗の立ち位置・商圏の現在地把握 | ||
| 2021年8月27日 | アウトシェアランキング | ||
| 2021年8月20日 | 遊技機充足率の活用 | ||
| 2021年8月13日 | 新台のアウトシェアを予測する | ||
| 2021年8月6日 | 【スロット設置比率】何%まで下げる? | ||
| 2021年7月27日 | 【9月導入】6.2号機のポイント | ||
| 2021年7月16日 | 5号機ノーマル撤去後の『新ハナビ』の需要は? | ||
