バックナンバー
| 2022年10月21日 | 【6.5号機・スマスロ】ラインアップのバランス | ||
| 2022年10月14日 | 年末導入の新台をコンテンツから見る | ||
| 2022年10月7日 | 【スマスロ】機械が足りない店舗の選択肢 | ||
| 2022年9月30日 | 【6.5号機】上位機種アウトシェア | ||
| 2022年9月21日 | スマスロ4機種を6.5号機で例えると? | ||
| 2022年9月16日 | 既存の6.5号機を6.5号機新台で撤去することはない? | ||
| 2022年9月9日 | スマスロ新台情報と導入のメリット | ||
| 2022年9月1日 | スマスロをいち早く導入できた店舗だけが得をする? | ||
| 2022年8月26日 | 【お盆期間】実績比較 | ||
| 2022年8月19日 | 新台スペックバランス | ||
