2016/10/11 18,280
106 アイムジャグラー7 2007/4/1
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,890 269 96.08 96.09 2.67 185 28.22% 1,686 1,553 582 0 8,202 3,232 2.35 311 3481日 86
2 7,820 209 97.25 97.33 2.49 241 32.55% 1,865 1,672 671  
3 8,701 53 99.18 99.39 2.32 336 48.28% 1,999 1,790 772  
4 10,540 -130 101.10 101.23 2.05 388 51.85% 2,247 2,021 986  
5 13,764 -484 103.01 103.52 1.70 430 57.78% 2,406 2,254 1,326  
6 14,861 -826 105.18 105.56 1.68 446 62.50% 2,684 2,317 1,379  
174 ラブリージャグラーA 2007/7/30
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 4,244 138 96.87 96.76 2.74 256 31.34% 1,922 1,229 449 - 5,104 2,034 2.63 311 3361日  
2 5,307 59 98.93 98.89 2.49 309 37.12% 2,203 1,328 533  
3 6,111 -48 101.26 100.78 2.28 356 42.61% 2,327 1,433 629  
4 8,562 -293 103.28 103.42 1.98 421 44.26% 2,075 1,546 781  
5 10,729 -503 105.58 104.69 1.86 453 53.33% 3,251 2,011 1,081  
6 13,162 -917 107.88 106.97 1.64 510 65.00% 3,074 2,185 1,332  
448 サンサンハナハナ-30 2009/8/31
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 5,548 246 95.00 95.56 2.49 261 22.71% 1,839 1,610 647 - 6,816 2,883 2.31 310 2598日  
2 6,216 168 98.00 97.30 2.33 301 29.44% 2,093 1,722 739  
3 7,327 39 100.00 99.47 1.91 334 38.46% 2,219 1,947 1,019  
4 9,720 -195 103.00 102.01 1.67 416 51.37% 2,485 2,157 1,292  
5 12,169 -549 106.00 104.51 1.38 486 60.28% 2,782 2,846 2,062  
6 13,944 -934 110.00 106.70 1.31 511 71.07% 2,958 3,269 2,495  
513 ハイハイ-30 2010/2/8
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 4,453 193 96.00 95.67 2.49 - 22.13%     0 - 6,130 2,089 2.31 309 2437日  
2 5,640 134 98.00 97.63 2.28 - 24.43%     0  
3 7,172 44 100.00 99.38 2.06 - 36.12%     0  
4 9,265 -291 103.00 103.14 1.72 - 50.75%     0  
5 11,608 -703 106.00 106.06 1.51 - 53.57%     0  
6 14,113 -1289 109.00 109.13 1.08 - 69.70%     0  
298 スペシャルハナハナ 2008/7/13
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 5,453 244 96.00 95.52 2.56 - 22.74%     0 - 6,363 1,503 2.18 310 3012日  
2 6,269 129 98.00 97.94 2.23 - 31.12%     0  
3 7,227 3 100.00 99.96 2.07 - 37.30%     0  
4 8,542 -173 103.00 102.03 1.79 - 46.11%     0  
5 10,122 -435 106.00 104.30 1.50 - 59.95%     0  
6 12,635 -841 109.00 106.66 1.41 - 60.27%     0  
624 キングハイビV-30 2011/6/6
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,281 282 96.00 95.51 2.30 274 27.64%     0 - 7,167 2,187 2.09 306 1954日  
2 7,178 142 98.00 98.02 2.08 312 36.57%     0  
3 8,062 54 100.00 99.33 1.99 352 45.67%     0  
4 9,854 -132 102.00 101.34 1.85 383 50.33%     0  
5 12,031 -470 105.00 103.91 1.67 425 61.94%     0  
6 14,119 -908 108.00 106.43 1.28 465 72.65%     0    
↑ここまでジャグラー・30φ
382 スペシャルオアシス 2009/2/2
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,442 162 96.00 95.30 2.89 292 22.86%     0 - 3,920 2,865 2.63 311 2808日  
2 4,103 94 98.00 97.72 2.58 325 32.55%     0  
3 4,822 21 101.00 99.57 2.44 351 39.13%     0  
4 7,337 -222 105.00 103.03 1.90 399 57.89%     0  
5 9,400 -553 107.00 105.88 1.54 438 62.56%     0  
6 11,736 -1069 110.00 109.11 1.03 483 76.54%     0  
396 怪盗カイトウ天使テンシツインエンジェル2 2009/3/29
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,851 93 97.00 97.58 2.43 - 29.87%     0 - 4,013 1,520 2.38 229 2753日  
2 4,768 90 99.00 98.12 2.36 - 36.13%     0  
3 5,685 -122 102.60 102.14 1.89 - 44.20%     0  
4 6,910 -316 104.60 104.58 1.55 - 59.22%     0  
5 8,231 -519 106.30 106.31 1.34 - 65.01%     0  
6 10,463 -992 108.80 109.48 0.57 - 84.23%     0  
429 うるホシやつら2 2009/7/5
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,639 113 95.70 96.90 2.41 - 27.61%     0 - 4,022 2,050 2.37 303 2655日  
2 4,326 42 98.10 99.02 2.14 - 35.66%     0  
3 5,175 -136 100.10 102.62 2.09 - 50.23%     0  
4 7,330 -402 104.70 105.48 1.24 - 64.19%     0  
5 9,378 -872 110.00 109.30 0.56 - 85.31%     0  
6 12,644 -1945 119.00 115.38 0.28 - 94.95%     0  
480 バジリスク〜甲賀コウガ忍法ニンポウチョウ 2009/12/19
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 4,679 164 97.10 96.50 2.78 - 28.88%     0 - 4,928 2,889 2.72 44 2488日  
2 5,432 68 99.20 98.74 2.41 - 40.24%     0  
3 6,171 -115 102.10 101.87 2.25 - 43.48%     0  
4 8,028 -356 106.10 104.43 1.69 - 66.18%     0  
5 10,634 -990 111.00 109.31 1.08 - 69.23%     0  
6 12,851 -2183 119.00 116.99 0.55 - 92.14%     0  
486 マジカルハロウィン2 2010/1/12
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,370 117 96.60 95.06 2.82 - 24.14%     0 - 2,818 2,017 2.70 206 2464日  
2 3,312 86 98.80 97.39 2.57 - 30.05%     0  
3 4,597 62 101.20 98.66 2.32 - 33.92%     0  
4 6,428 -155 104.50 102.41 2.09 - 48.35%     0  
5 8,883 -290 108.30 103.27 2.02 - 50.96%     0  
6 11,692 -1198 113.10 110.25 1.31 - 77.35%     0  
496 BLOOD+ 2010/2/15
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,802 146 96.80 96.15 3.17 - 27.39%     0 - 4,179 2,215 3.11 254 2430日  
2 4,699 68 98.70 98.55 2.98 - 31.81%     0  
3 5,731 -66 101.20 101.16 2.53 - 37.61%     0  
4 8,129 -272 104.00 103.34 2.28 - 47.98%     0  
5 9,788 -628 110.00 106.42 1.84 - 61.44%     0  
6 11,829 -1169 110.30 109.88 0.91 - 76.68%     0  
498 みどりのマキバオー 2010/2/22
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,568 89 96.90 96.54 2.92 - 27.81%     0 - 2,931 750 2.89 130 2423日  
2 3,471 56 98.80 98.40 2.84 - 33.32%     0  
3 4,396 -87 102.50 101.97 2.40 - 47.73%     0  
4 6,820 -266 106.10 103.90 2.14 - 50.63%     0  
5 8,514 -587 109.60 106.89 1.97 - 61.40%     0  
6 10,217 -883 110.40 108.64 1.66 - 66.01%     0  
508 スーパーマジカルセブン 2010/4/5
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,585 110 97.00 95.76 3.01 - 28.21%     0 - 3,328 2,090 2.93 317 2381日  
2 3,673 99 98.00 97.31 2.88 - 33.67%     0  
3 4,293 -1 99.90 100.03 2.50 - 37.23%     0  
4 6,805 -51 102.00 100.76 2.23 - 43.03%     0  
5 8,467 -224 105.00 102.65 2.56 - 45.93%     0  
6 10,116 -708 111.10 107.00 1.63 - 63.45%     0  
515 ひぐらしのなくコロマツ 2010/4/19
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,300 159 99.00 97.47 2.36 - 31.38% 1,960 1,650 699 - 7,001 1,939 2.12 240 2367日  
2 7,150 84 101.45 98.83 2.07 - 37.64% 2,235 1,854 896  
3 8,400 -66 103.70 100.78 2.05 - 43.75% 1,847 1,578 770  
4 9,218 -281 106.65 103.05 1.55 - 56.30% 2,652 2,411 1,555  
5 10,866 -548 110.30 105.04 1.31 - 67.31% 2,167 2,218 1,693  
6 12,559 -1015 113.50 108.08 1.01 - 69.57% 2,862 2,368 2,345  
526 サンサンオアシス キュイーンver. 2010/6/7
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,562 156 97.00 95.61 2.67 - 26.71%     0 - 4,051 2,691 2.41 310 2318日  
2 4,389 119 99.00 97.28 2.24 - 29.49%     0  
3 5,269 82 101.00 98.45 1.95 - 39.44%     0  
4 7,226 -131 104.00 101.81 1.67 - 48.59%     0  
5 8,319 -426 107.00 105.12 1.14 - 62.98%     0  
6 10,918 -856 110.00 107.84 0.75 - 81.14%     0  
527 ニューパルサーX2 2010/6/7
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,558 70 97.80 98.03 2.44 - 31.99%     0 - 4,082 653 2.34 314 2318日  
2 4,221 22 99.90 99.48 2.27 - 35.17%     0  
3 4,938 -43 100.80 100.88 2.17 - 46.08%     0  
4 6,224 -119 102.70 101.92 1.90 - 51.83%     0  
5 7,424 -261 105.00 103.52 1.77 - 52.89%     0  
6 9,887 -551 107.90 105.58 1.33 - 57.46%     0  
535 悪魔アクマジョウドラキュラU 2010/7/20
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,489 106 96.70 95.75 2.65 - 25.78%     0 - 2,833 1,010 2.60 136 2275日  
2 2,922 36 98.90 98.76 2.56 - 32.59%     0  
3 4,407 9 100.40 99.79 2.21 - 39.28%     0  
4 5,530 -125 104.40 102.27 1.95 - 51.01%     0  
5 7,883 -499 109.00 106.33 1.22 - 67.00%     0  
6 8,729 -878 113.10 110.06 0.92 - 80.42%     0  
539 ギラギラジイサマー 2010/8/2
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,922 99 97.60 96.63 3.33 - 25.97%     0 - 3,385 1,346 3.23 40 2262日  
2 3,530 58 98.40 98.35 3.19 - 33.00%     0  
3 4,129 -3 99.90 100.07 3.07 - 33.33%     0  
4 6,075 -298 104.90 104.90 2.27 - 58.33%     0  
5 7,130 -651 110.00 109.13 1.66 - 82.61%     0  
6 9,689 -1436 115.20 114.82 0.84 - 83.33%     0  
545 デビルマンU悪魔アクマ復活フッカツ 2010/8/30
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,995 90 98.10 96.99 2.67 - 25.40%     0 - 3,645 1,143 2.45 209 2234日  
2 3,858 47 99.90 98.77 2.36 - 28.94%     0  
3 4,678 -120 104.20 102.56 2.05 - 41.18%     0  
4 6,038 -337 107.20 105.58 1.90 - 47.29%     0  
5 7,262 -696 112.70 109.58 1.54 - 73.08%     0  
6 9,912 -1529 119.30 115.43 0.80 - 83.93%     0  
546 ルパン三世サンセイ〜ルパン一族イチゾク秘宝ヒホウ 2010/9/6
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,854 105 97.10 96.33 2.58 - 26.09%     0 - 3,615 1,587 2.40 218 2227日  
2 3,823 71 99.10 98.15 2.35 - 33.06%     0  
3 5,125 -55 101.80 101.06 2.06 - 39.74%     0  
4 6,294 -210 104.50 103.34 1.79 - 54.53%     0  
5 7,510 -610 109.10 108.12 1.17 - 66.33%     0  
6 9,159 -1257 115.80 113.72 0.76 - 88.08%     0  
549 ケロット〜スィートver.〜 2010/9/6
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,659 45 98.50 98.33 2.11 371 37.18%     0 - 2,864 953 1.99 200 2227日  
2 2,882 48 98.50 98.34 1.99 371 36.42%     0  
3 3,804 29 99.50 99.24 1.95 378 44.26%     0  
4 4,088 3 99.50 99.92 1.92 382 40.00%     0  
5 6,890 -212 102.50 103.07 1.33 404 52.31%     0  
6 8,501 -444 105.00 105.23 1.24 419 72.97%     0  
552 リングにかけろ1 黄金オウゴン日本ニホンJr.ヘン 2010/9/26
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,664 78 97.35 97.06 2.84 - 25.96%     0 - 3,259 1,037 2.56 239 2207日  
2 3,464 44 98.89 98.72 2.45 - 31.42%     0  
3 4,265 -24 101.41 100.57 2.25 - 36.83%     0  
4 6,675 -280 106.04 104.19 1.75 - 47.80%     0  
5 7,654 -715 112.00 109.35 1.08 - 66.67%     0  
6 10,035 -1458 119.22 114.53 0.84 - 73.13%     0  
キワ(ハイパー)おトウさん 2011/3/7
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 5,788 130 96.80 97.76 2.67 - 26.80%     0 - 4,121 2,071 2.59 200 2045日  
2 6,052 105 98.60 98.27 2.49 - 31.58%     0  
3 7,983 -6 100.20 100.07 2.30 - 49.85%     0  
4 8,446 -305 105.40 103.61 1.99 - 52.34%     0  
5 12,080 -1307 110.10 110.82 0.88 - 59.67%     0  
6 15,454 -2099 115.20 113.58 0.80 - 72.68%     0  
560 チョウ時空ジクウ要塞ヨウサイマクロス 2010/11/15
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,825 79 96.80 97.22 2.49 - 25.50%     0 - 3,225 1,024 2.43 153 2157日  
2 3,445 69 98.30 98.01 2.41 - 28.82%     0  
3 4,148 -14 100.10 100.34 2.24 - 33.05%     0  
4 5,901 -197 103.90 103.34 1.82 - 48.12%     0  
5 7,424 -407 107.70 105.48 1.70 - 56.40%     0  
6 8,381 -765 112.00 109.12 1.21 - 74.77%     0  
561 戦国センゴク無双ムソウタケル将伝ショウデン 2010/11/22
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,451 74 96.50 96.96 2.79 - 22.22%     0 - 2,946 1,255 2.70 158 2150日  
2 2,932 20 98.80 99.31 2.50 - 34.54%     0  
3 3,592 -5 100.20 100.13 2.21 - 37.50%     0  
4 5,452 -184 103.50 103.37 1.90 - 41.67%     0  
5 6,554 -438 106.80 106.69 1.69 - 48.00%     0  
6 8,651 -705 110.20 108.15 1.51 - 70.83%     0  
562 月面ゲツメンウサギ兵器ヘイキミーナ 2010/11/22
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,964 131 97.30 95.57 2.66 - 22.91%     0 - 3,424 2,598 2.58 227 2150日  
2 3,904 108 98.80 97.24 2.45 - 28.57%     0  
3 4,637 35 100.60 99.24 2.38 - 37.50%     0  
4 6,503 -132 104.50 102.03 2.12 - 52.94%     0  
5 7,606 -428 108.50 105.63 1.63 - 68.47%     0  
6 10,124 -948 113.00 109.37 1.44 - 87.55%     0  
565 アントニオ猪木イノキ元気ゲンキにするパチスロ 2010/12/6
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,844 91 97.80 96.79 2.60 - 27.25% 2,376 1,920 738 - 3,131 1,626 2.56 240 2136日  
2 3,543 56 99.40 98.43 2.43 - 42.45% 2,614 2,039 839  
3 4,322 -46 102.10 101.07 2.20 - 49.79% 2,628 2,527 1,149  
4 6,913 -317 105.70 104.58 1.77 - 52.16% 3,011 2,157 1,219  
5 7,810 -612 109.00 107.84 1.44 - 63.52% 3,664 3,096 2,150  
6 9,878 -1037 112.10 110.50 1.25 - 74.25% 4,267 3,278 2,622  
566 オレソラアオ正義セイギタマシイ 2010/12/6
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,910 111 97.10 97.16 2.71 - 27.83%     0 - 3,325 1,958 2.64 260 2136日  
2 4,626 61 98.80 98.69 2.52 - 33.84%     0  
3 5,751 -37 100.50 100.64 2.41 - 43.16%     0  
4 7,712 -270 104.00 103.50 1.98 - 52.27%     0  
5 8,923 -660 108.50 107.40 1.46 - 62.31%     0  
6 11,513 -1405 113.50 112.20 1.30 - 78.75%     0  
569 幻想ゲンソウ水滸伝スイコデン 2011/1/16
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,728 100 96.70 96.33 2.64 - 26.48%     0 - 3,027 1,566 2.62 196 2095日  
2 3,542 96 98.80 97.29 2.55 - 31.03%     0  
3 4,443 46 100.80 98.97 2.26 - 46.67%     0  
4 6,982 -152 104.20 102.17 2.02 - 56.32%     0  
5 7,829 -422 107.70 105.39 1.56 - 58.67%     0  
6 9,811 -946 111.80 109.64 1.19 - 73.14%     0  
570 サクラ大戦タイセン3 2011/1/10
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 7,607 2 97.20 99.98 2.18 - 39.09% 2,603 2,331 1,069 - 6,114 -98 2.17 176 2101日  
2 8,018 -22 98.80 100.28 2.13 - 44.58% 2,922 2,699 1,267  
3 8,982 -284 101.30 103.16 1.68 - 50.67% 3,013 3,544 2,110  
4 9,607 -507 104.90 105.28 1.25 - 65.56% 3,199 3,358 2,686  
5 11,984 -1164 110.00 109.71 1.15 - 83.57% 3,890 3,619 3,147  
6 13,019 -1647 115.00 112.65 0.78 - 88.47% 3,718 4,820 6,179  
571 ハーレムエース2 2011/1/18
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,316 51 97.90 97.80 2.55 - 32.44%     0 - 2,641 958 2.49 312 2093日  
2 3,687 41 99.40 98.89 2.39 - 44.68%     0  
3 4,772 9 101.00 99.81 2.23 - 52.45%     0  
4 6,989 -177 102.80 102.53 1.77 - 62.08%     0  
5 8,221 -552 106.50 106.72 1.28 - 73.54%     0  
6 9,432 -860 112.70 109.12 0.64 - 78.65%     0  
572 シスタークエストU 2011/1/11
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,364 108 96.70 96.78 2.49 - 27.25%     0 - 3,743 1,884 2.43 311 2100日  
2 4,207 74 98.30 98.24 2.33 - 33.01%     0  
3 5,004 -22 100.20 100.43 2.04 - 46.95%     0  
4 7,283 -277 104.50 103.81 1.82 - 55.61%     0  
5 8,722 -682 108.40 107.82 1.33 - 66.84%     0  
6 10,234 -1009 112.20 109.86 0.83 - 84.67%     0  
576 えよ!コウオット大戦タイセン 2011/1/23
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,306 100 96.90 96.98 2.66 - 25.53%     0 - 3,769 1,415 2.57 153 2088日  
2 4,099 41 98.50 98.99 2.41 - 35.43%     0  
3 5,147 -41 100.90 100.80 2.32 - 43.97%     0  
4 7,891 -186 104.20 102.36 2.04 - 46.44%     0  
5 8,723 -435 106.80 104.99 1.85 - 53.75%     0  
6 10,775 -1074 115.00 109.97 1.14 - 71.05%     0  
579 スゴニン 2011/1/23
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,957 90 96.40 96.94 2.77 - 29.69%     0 - 3,421 1,534 2.68 315 2088日  
2 3,883 5 98.40 99.86 2.56 - 43.75%     0  
3 4,564 -61 100.90 101.33 2.41 - 46.15%     0  
4 6,758 -316 105.00 104.67 2.08 - 53.47%     0  
5 7,561 -696 110.00 109.20 1.51 - 74.68%     0  
6 11,197 -1460 115.00 113.04 0.88 - 91.64%     0  
580 サムライチャンプルーキワ 2011/1/31
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 5,803 276 96.20 95.24 2.47 - 25.65%     0 - 3,314 4,869 2.31 209 2080日  
2 7,790 186 98.80 97.61 2.23 - 27.27%     0  
3 9,772 -7 101.50 100.07 1.89 - 34.62%     0  
4 10,451 -257 104.60 102.46 1.77 - 44.21%     0  
5 13,746 -781 110.20 105.68 1.47 - 57.37%     0  
6 16,723 -1717 119.10 110.27 1.01 - 75.06%     0  
582 頑固ガンコ一徹イッテツ 2011/2/7
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,393 162 96.80 95.24 2.73 - 23.41%     0 - 4,088 2,883 2.69 308 2073日  
2 4,407 101 98.70 97.70 2.50 - 30.13%     0  
3 5,039 -11 101.30 100.22 2.16 - 38.41%     0  
4 6,832 -187 105.20 102.74 1.72 - 55.47%     0  
5 8,921 -765 110.00 108.58 0.80 - 79.65%     0  
