2016/10/11 17,392
63 アイムジャグラーEX 2007/1/8
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 8,776 349 95.85 96.02 3.04 124 29.25% 1,879 1,690 556 1.45% 8,823 4,916 2.58 325 3564日 252
2 9,340 274 96.70 97.07 2.66 201 31.39% 1,902 1,731 651  
3 11,054 93 98.71 99.16 2.37 256 39.67% 2,049 1,924 812  
4 12,735 -125 100.80 100.98 2.23 249 45.16% 2,243 2,094 939  
5 13,165 -392 102.80 102.98 1.96 312 52.96% 2,441 2,297 1,172  
6 15,220 -720 105.16 104.73 1.81 309 56.81% 2,727 2,464 1,361  
243 ジャンキージャグラー 2008/4/6
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過
1 5,782 168 97.10 97.10 2.61 323 30.42% 1,998 1,636 627 - 6,800 3,263 2.47 309 3110日
2 6,023 96 98.20 98.41 2.49 344 36.21% 1,919 1,444 580
3 7,548 -127 101.50 101.68 2.10 399 40.24% 2,349 1,699 809
4 7,995 -281 103.50 103.52 2.07 455 44.59% 2,584 1,972 951
5 8,424 -361 105.10 104.29 1.83 467 58.18% 3,271 2,189 1,196
6 11,431 -857 107.30 107.50 1.62 481 75.68% 3,649 2,371 1,464
399 クラシックジャグラー 2009/4/12
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 8,496 210 96.90 97.53 2.49 194 31.91% 1,974 1,688 678 0.11% 9,153 3,500 2.33 312 2739日 20
2 10,176 174 97.80 98.29 2.39 274 36.58% 2,023 1,868 782  
3 10,239 -163 100.70 101.59 1.85 339 41.61% 2,388 2,230 1,205  
4 10,839 -341 102.60 103.15 1.79 350 52.35% 2,524 2,048 1,144  
5 11,529 -747 104.70 106.48 1.61 366 55.77% 2,915 2,689 1,670  
6 13,170 -1125 107.40 108.54 1.48 374 68.25% 3,134 2,877 1,944  
435 アイムジャグラーSP 2009/7/20
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 8,682 346 95.90 96.01 2.92 175 27.02% 1,842 1,629 558 0.60% 9,233 3,570 2.43 311 2640日 104
2 9,900 294 96.80 97.03 2.57 224 31.29% 1,855 1,685 656  
3 11,421 70 98.90 99.39 2.22 324 39.94% 1,980 1,826 823  
4 12,322 -133 100.90 101.08 2.16 342 46.45% 2,131 2,010 931  
5 15,393 -531 102.80 103.45 1.79 380 52.18% 2,366 2,385 1,332  
6 15,625 -739 105.00 104.73 1.67 344 66.10% 2,847 2,744 1,643  
更新
512 ハッピージャグラーV8 2010/4/6
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 9,826 457 96.10 95.35 2.81 187 25.92% 1,804 1,605 571 1.17% 10,785 4,358 2.45 313 2380日 204
2 10,758 300 97.90 97.21 2.55 223 30.88% 1,880 1,682 660  
3 12,097 114 99.90 99.06 2.39 252 38.61% 2,056 1,854 776  
4 13,025 -266 102.90 102.04 2.03 284 52.33% 2,347 2,159 1,064  
5 15,346 -761 105.80 104.96 1.76 334 59.74% 2,569 2,549 1,448  
6 17,493 -1191 108.40 106.81 1.42 365 75.13% 2,746 2,444 1,721  
550 マイジャグラー 2010/9/13
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 9,087 372 95.70 95.91 2.67 267 26.10% 1,782 1,630 610 0.78% 9,513 2,647 2.43 312 2220日 135
2 9,216 167 97.90 98.19 2.41 291 34.58% 1,938 1,735 719  
3 11,615 -8 99.90 100.07 2.31 317 42.58% 2,088 1,924 833  
4 12,521 -411 102.80 103.28 1.71 387 57.09% 2,529 2,350 1,374  
5 14,098 -852 105.30 106.04 1.57 569 70.93% 2,803 2,622 1,670  
6 16,579 -1481 109.40 108.93 1.29 560 82.14% 3,497 3,157 2,447  
更新
598 アイムジャグラーAPEX 2011/3/21
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 9,358 355 95.85 96.21 2.98 224 29.08% 1,886 1,711 574 3.06% 11,659 3,872 2.59 323 2031日 533
2 11,582 330 96.70 97.15 2.79 229 31.64% 1,974 1,750 627  
3 12,496 119 98.71 99.05 2.51 262 38.72% 2,055 1,903 758  
4 14,283 -147 100.80 101.03 2.28 276 46.38% 2,281 2,104 923  
5 15,973 -514 102.80 103.22 1.96 358 57.91% 2,449 2,308 1,178  
6 16,505 -954 105.16 105.78 1.72 378 66.93% 2,694 2,532 1,472  
更新
670 ミラクルジャグラー 2011/11/21
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 10,381 415 95.70 96.00 2.68 283 27.83% 1,710 1,538 574 1.14% 10,798 4,637 2.39 312 1786日 199
2 11,492 283 97.50 97.54 2.48 284 32.07% 1,825 1,649 665  
3 13,083 94 99.00 99.28 2.26 344 37.94% 2,003 1,830 810  
4 14,392 -177 101.20 101.23 2.06 360 45.93% 2,192 1,972 957  
5 16,197 -638 103.90 103.94 1.66 430 56.69% 2,497 2,336 1,407  
6 17,598 -1357 107.90 107.71 1.57 448 74.26% 3,236 2,824 1,799  
更新
693 ニューアイムジャグラーEX 2012/4/2
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 10,528 402 95.85 96.18 2.88 216 28.69% 1,909 1,608 558 10.61% 12,496 4,528 2.45 325 1653日 1,845
2 12,062 353 96.70 97.07 2.72 260 31.88% 1,997 1,819 669  
3 13,361 131 98.71 99.02 2.29 264 39.97% 2,056 1,967 859  
4 14,825 -166 100.80 101.12 2.19 360 46.95% 2,298 2,135 975  
5 16,293 -492 102.80 103.02 1.80 443 54.91% 2,584 2,307 1,282  
6 17,254 -937 105.16 105.43 1.63 429 66.09% 2,886 2,514 1,542  
更新
726 マイジャグラーU 2012/7/29
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 11,628 462 95.70 96.03 2.65 268 27.75% 1,635 1,526 576 3.48% 12,857 3,866 2.20 311 1535日 605
2 12,593 220 97.90 98.25 2.24 310 35.33% 1,807 1,719 767  
3 14,241 -44 99.90 100.31 2.03 341 44.89% 1,982 1,874 923  
4 15,484 -482 102.80 103.11 1.60 403 56.74% 2,606 2,354 1,471  
5 16,527 -1011 105.30 106.12 1.38 502 69.79% 2,741 2,486 1,801  
6 18,730 -1869 109.40 109.98 1.00 511 78.13% 2,994 2,935 2,935  
更新
783 ジャグラーガールズ 2013/4/8
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 10,725 323 96.50 96.99 2.53 357 30.12% 1,719 1,610 636 3.33% 11,779 3,654 2.25 311 1282日 580
2 12,056 223 97.80 98.15 2.33 383 34.39% 1,967 1,813 778  
3 12,891 -22 99.70 100.17 2.04 419 41.58% 2,124 2,040 1,000  
4 13,961 -345 102.00 102.47 1.77 502 53.22% 2,316 2,226 1,258  
5 15,449 -714 103.90 104.62 1.59 589 61.43% 2,902 2,734 1,719  
6 17,325 -1339 107.40 107.73 1.31 671 74.67% 3,142 2,805 2,141  
更新
803 みんなのジャグラー 2013/7/1
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過
1 11,025 284 97.20 97.42 2.51 353 31.26% 1,771 1,672 666 1.48% 11,890 3,281 2.30 300 1198日 257
2 12,795 201 98.10 98.43 2.33 374 35.71% 1,949 1,776 762
3 13,896 26 99.20 99.81 2.15 382 42.40% 2,003 1,869 869
4 15,213 -288 101.60 101.89 1.78 454 52.20% 2,231 2,024 1,137
5 17,404 -825 104.60 104.74 1.37 570 68.11% 2,507 2,209 1,612
6 19,539 -1946 109.80 109.96 1.06 604 77.27% 2,714 2,479 2,339
567 スペシャルハナハナU 2010/12/7
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 4,458 189 96.00 95.76 2.60 262 25.08% 1,877 1,674 644 0.49% 5,687 1,836 2.09 311 2135日 85
2 5,519 114 98.00 97.94 2.17 311 29.31% 2,018 1,778 819  
3 7,094 10 101.00 99.86 2.00 369 33.24% 2,174 1,957 979  
4 10,237 -163 104.00 101.59 1.76 433 44.70% 2,437 2,189 1,244  
5 11,285 -387 107.00 103.43 1.55 512 55.26% 2,799 2,516 1,623  
6 14,026 -948 111.00 106.76 1.39 556 59.97% 3,281 2,898 2,085  
更新
650 キングハナハナ 2011/10/2
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過
1 10,492 433 96.00 95.87 2.67 294 25.62% 1,811 1,582 593 1.60% 11,353 2,627 2.14 311 1836日 279
2 11,477 293 98.00 97.45 2.36 329 30.16% 1,926 1,738 736
3 12,154 29 101.00 99.76 1.94 401 39.72% 2,113 1,936 998
4 13,520 -292 104.00 102.16 1.74 467 48.37% 2,431 2,248 1,292
5 16,031 -797 107.00 104.97 1.38 583 63.59% 2,674 2,563 1,857
6 17,790 -1402 110.00 107.88 1.27 670 74.29% 3,277 3,080 2,425
更新
740 ドラゴンハナハナ 2012/10/9
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過
1 9,986 455 96.00 95.44 2.55 345 23.26% 1,773 1,607 630 2.48% 11,242 3,286 2.00 312 1463日 431
2 10,958 297 98.00 97.29 2.23 408 29.39% 1,949 1,785 800
3 11,679 37 101.00 99.68 1.97 463 37.68% 2,206 2,036 1,034
4 13,251 -301 104.00 102.27 1.62 524 50.05% 2,513 2,328 1,437
5 15,027 -801 107.00 105.33 1.24 660 61.87% 2,931 2,762 2,227
6 15,936 -1276 111.00 108.01 1.18 693 70.96% 3,312 3,104 2,631
更新
830 クイーンハナハナ 2013/10/7
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過
1 11,258 516 96.00 95.42 2.52 355 22.21% 1,737 1,648 654 2.97% 13,445 3,597 1.96 311 1100日 517
2 12,156 331 98.00 97.28 2.14 404 29.12% 1,845 1,717 802
3 14,211 63 101.00 99.56 1.85 468 39.29% 2,102 1,981 1,071
4 16,058 -361 104.00 102.25 1.55 560 51.24% 2,392 2,297 1,482
5 17,986 -948 107.00 105.27 1.18 717 55.06% 2,817 2,752 2,332
6 19,637 -1655 111.00 108.43 0.98 839 73.06% 3,398 3,150 3,214