サンプルデータ:2014ネン1ツキ24ニチ全国ゼンコクデータ
※MY12000は稼動カドウ12000以上イジョウ平均値ヘイキンチとなっております。
※MY16000は稼動カドウ16000以上イジョウ平均値ヘイキンチとなっております。
最大サイダイMY遊技ユウギキャクモットオオ獲得カクトクしていたとオモわれるダマスウ
MYタンはMY12000÷Cタンアラワしたものです。
358 カイジ2R 2008/12/7
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,498 64 96.50 98.18 2.29 264 34.08%     0 - 3,867 985 2.26 205 #REF!  
2 4,533 65 98.00 98.56 2.14 277 46.67%     0  
3 5,395 -68 100.50 101.26 1.62 371 47.14%     0  
4 7,211 -302 104.20 104.19 1.03 473 54.37%     0  
5 8,937 -892 109.30 109.98 0.82 675 82.67%     0  
6 11,009 -1513 115.10 113.74 0.29 806 96.57%     0  
379 ケロット 2009/1/25
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 4,610 139 96.80 96.98 2.79 279 32.61%     0 - 4,954 2,664 2.75 212 #REF!  
2 5,583 79 98.60 98.59 2.62 300 38.85%     0  
3 6,356 -62 101.10 100.98 2.43 331 47.55%     0  
4 8,932 -313 104.20 103.50 2.11 364 50.69%     0  
5 10,487 -603 106.30 105.75 2.04 394 61.67%     0  
6 12,338 -1249 110.10 110.12 1.38 451 78.65%     0  
423 ニューパルサー3 2009/6/1
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 4,997 173 96.70 96.54 2.89 290 31.71% 1,922 1,683 582 - 5,225 3,065 2.85 324 #REF!  
2 5,467 139 98.20 97.45 2.74 318 36.65% 1,975 1,694 618  
3 6,173 44 100.10 99.29 2.58 343 39.62% 2,088 1,853 718  
4 8,277 -80 102.40 100.97 2.34 362 49.76% 2,495 1,875 801  
5 9,624 -306 104.90 103.18 2.14 413 66.47% 2,541 2,024 946  
6 12,368 -952 107.60 107.70 1.61 454 70.54% 2,894 2,531 1,572  
454 交響コウキョウ詩篇シヘンエウレカセブン 2009/9/28
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 4,178 90 96.50 97.84 2.40 - 28.53% 2,338 2,061 859 - 4,348 1,543 2.36 165 #REF!  
2 5,504 96 98.00 98.26 2.29 - 31.73% 2,262 2,024 884  
3 6,389 -62 100.10 100.97 2.11 - 49.63% 2,868 2,420 1,147  
4 8,620 -318 104.20 103.69 1.65 - 52.00% 3,046 2,925 1,773  
5 10,725 -549 108.70 105.12 1.52 - 62.07% 3,367 3,941 2,593  
6 13,689 -1184 112.60 108.65 1.08 - 80.00% 3,358 3,401 3,149  
506 シンオニ武者ムシャ 2010/3/23
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,867 142 96.00 96.34 3.17 - 24.93% 3,168 2,739 864 - 4,573 2,345 2.89 201 #REF!  
2 5,081 79 98.50 98.44 2.72 - 29.72% 2,896 2,473 909  
3 5,295 20 100.10 99.62 2.87 - 30.45% 3,415 2,962 1,032  
4 7,453 -98 104.20 101.32 2.19 - 40.84% 3,053 2,783 1,271  
5 10,052 -430 109.20 104.28 2.12 - 53.95% 3,496 3,151 1,486  
6 13,095 -1182 114.10 109.03 1.17 - 66.28% 3,813 3,666 3,133  
517 アオテンケン 2010/5/10
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 3,133 133 96.50 95.76 3.01 - 22.49% 2,782 2,423 805 - 3,509 2,593 2.88 - #REF!  
2 3,544 129 98.20 96.35 2.87 - 24.41% 2,754 2,420 843  
3 4,299 53 100.20 98.76 2.63 - 31.28% 3,108 2,401 913  
4 6,443 -4 103.30 100.06 2.35 - 35.28% 2,999 2,284 972  
5 8,308 -307 106.40 103.70 1.94 - 45.85% 3,899 3,765 1,941  
6 11,334 -942 113.10 108.31 1.36 - 61.38% 3,757 3,515 2,585  
568 ミドリドンーVIVA!情熱ジョウネツ南米ナンベイヘン 2010/12/12
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 5,875 159 97.50 97.29 2.88 - 28.82% 2,972 2,554 887 - 5,114 1,798 2.78 208 #REF!  
2 6,218 99 98.80 98.40 2.69 - 31.21% 3,077 2,448 910  
3 6,841 -61 101.10 100.89 2.46 - 38.35% 3,080 2,620 1,065  
4 8,217 -373 106.60 104.54 1.97 - 49.58% 3,536 3,292 1,671  
5 10,320 -934 110.40 109.05 1.55 - 56.54% 4,012 3,735 2,410  
6 15,445 -2700 119.50 117.48 0.86 - 84.27% 5,653 5,616 6,530  
585 スーパーウミ物語モノガタリIN沖縄オキナワ 2011/2/7
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 4,007 109 97.50 97.28 2.73 - 34.79% 2,133 1,846 676 - 4,579 1,699 2.68 335 #REF!  
2 4,823 87 98.80 98.20 2.60 - 35.51% 2,020 1,955 752  
3 5,397 15 100.10 99.72 2.44 - 44.04% 2,180 1,683 690  
4 6,420 -224 103.10 103.49 2.00 - 57.14% 2,511 2,035 1,018  
5 7,919 -510 106.20 106.44 1.69 - 69.23% 2,836 2,164 1,280  
6 9,794 -855 110.00 108.73 1.22 - 71.59% 3,122 2,457 2,014  
592 モンキーターン 2011/3/6
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,477 144 97.80 97.78 3.10 179 34.24% 2,724 2,447 789 - 5,146 2,422 3.01 174 #REF!  
2 7,730 104 98.40 98.66 2.89 189 37.59% 2,824 2,486 860  
3 7,890 -32 100.50 100.40 2.78 199 42.15% 2,973 2,738 985  
4 9,295 -389 105.10 104.18 2.09 285 54.65% 3,255 3,012 1,441  
5 9,410 -658 108.20 106.99 1.84 334 67.83% 3,611 3,428 1,863  
6 11,053 -1161 112.00 110.50 1.30 415 78.21% 4,076 3,988 3,068  
599 新世紀シンセイキエヴァンゲリオン〜真実シンジツツバサ 2011/3/26
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 2,112 87 96.50 95.90 2.63 - 26.57% 1,872 1,621 616 - 2,613 1,216 2.57 330 #REF!  
2 3,317 76 98.90 97.72 2.41 - 31.54% 1,989 1,694 703  
3 4,291 18 101.60 99.59 2.17 - 38.32% 2,056 1,813 835  
4 6,680 -248 105.30 103.71 1.49 - 55.13% 2,573 2,564 1,721  
5 7,539 -490 107.40 106.50 0.95 - 71.82% 2,915 2,935 3,089  
6 9,440 -1020 112.60 110.81 0.63 - 91.75% 3,949 3,776 5,994  
602 天下テンカ 2011/4/17
設定セッテイ 稼動カドウ マイ メーカー発表値 ジツリツ 単価タンカ キャクタイリツ 勝率ショウリツ MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,698 183 96.90 97.27 2.80 151 27.14% 2,684 2,376 849 - 6,114 3,432 2.76 129 #REF!  
2 7,527 114 98.50 98.49 2.69 164 32.29% 2,886 2,433 904  
3 8,856 -18 100.00 100.20 2.53 181 38.74% 2,976 2,386 943  
4 10,714 -369 104.00 103.44 2.15 251 47.67% 3,390 2,819 1,311  
5 11,536 -968 109.00 108.39 1.72 326 57.73% 3,905 4,348 2,528  
6 13,220 -1487 115.00 111.25 1.44 415 61.22% 4,436 4,127 2,866  
633 ミリオンゴッド〜神々の系譜〜 2011/8/8
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 5,116 171 97.80 96.65 4.13 - 31.20% 4,008 3,516 851 - 4,214 2,007 3.88 #REF!  
2 5,681 112 99.00 98.02 3.79 - 34.43% 4,080 3,597 949  
3 6,442 -60 102.90 100.93 3.71 - 40.32% 4,505 3,944 1,063  
4 7,932 -332 105.50 104.19 2.90 - 48.52% 4,535 4,126 1,423  
5 10,153 -910 112.90 108.96 2.87 - 61.60% 5,733 4,983 1,736  
6 15,778 -3140 119.60 119.90 1.46 - 85.49% 6,564 6,529 4,472  
652 ケロット2 2011/10/11
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 7,098 212 96.80 97.02 2.75 281 32.73% 2,037 1,788 650 - 6,141 3,501 2.68 331 #REF!  
2 7,820 112 98.60 98.57 2.60 301 37.22% 2,093 1,862 716  
3 9,046 -49 101.10 100.54 2.37 366 45.14% 2,304 2,059 869  
4 10,954 -259 104.20 102.36 2.12 411 52.93% 2,613 2,280 1,075  
5 12,473 -609 106.30 104.88 2.01 441 67.74% 2,927 2,581 1,284  
6 14,926 -1469 110.10 109.84 1.43 557 88.24% 3,781 3,661 2,560  
654 シノ番長バンチョウ2 2011/10/24
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,869 223 96.80 96.75 3.16 167 27.97% 3,077 2,863 906 #REF! 7,623 3,402 3.05 - #REF! 482
2 8,948 185 97.60 97.93 2.96 184 31.27% 3,152 2,874 971  
3 9,566 -37 99.90 100.39 2.91 191 35.79% 3,550 3,238 1,113  
4 12,755 -425 104.90 103.33 2.40 216 44.93% 3,808 3,518 1,466  
5 14,321 -1207 109.50 108.43 2.22 233 55.01% 4,770 4,479 2,018  
6 16,577 -2180 114.10 113.15 1.36 277 74.99% 4,901 4,737 3,483  
672 北斗ホクトケン世紀末セイキマツ救世主キュウセイシュ伝説デンセツ 2011/12/5
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,059 226 97.00 96.27 3.12 141 28.05% 2,729 2,571 824 #REF! 6,719 3,408 2.97 - #REF! 126
2 7,249 159 98.50 97.80 2.92 155 32.42% 2,895 2,629 900  
3 7,636 10 100.60 99.87 2.74 158 36.97% 3,036 2,774 1,012  
4 10,846 -364 104.40 103.36 2.25 212 47.36% 3,450 3,187 1,416  
5 12,237 -1024 109.40 108.37 1.79 245 62.31% 4,041 3,801 2,123  
6 14,234 -1983 115.20 113.93 1.21 285 79.44% 4,863 4,693 3,879  
676 不二子フジコ〜100オク$の女神メガミ 2012/1/3
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,457 265 97.70 95.90 2.63 259 31.98% 1,839 1,636 622 - 5,879 5,267 2.59 330 #REF!  
2 7,022 242 98.70 96.56 2.56 262 39.87% 1,936 1,695 662  
3 8,176 155 100.00 98.10 2.38 288 49.28% 1,918 1,682 707  
4 10,587 -310 105.10 102.93 1.62 306 55.74% 2,446 2,295 1,417  
5 12,040 -892 107.70 107.41 1.08 342 62.60% 3,102 2,995 2,773  
6 15,669 -1578 113.00 110.07 0.86 394 79.31% 3,308 2,922 3,398  
675 鉄拳テッケン2nd 2012/1/10
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,691 184 96.70 97.25 3.00 155 30.22% 2,975 2,670 890 - 4,316 3,007 2.95 204 #REF!  
2 7,926 82 98.90 98.96 2.62 176 35.58% 2,988 2,701 1,031  
3 7,633 18 101.30 99.76 2.76 193 35.64% 3,201 2,907 1,053  
4 9,258 -256 104.00 102.77 2.20 217 46.08% 3,452 3,170 1,441  
5 10,559 -499 107.10 104.73 2.24 244 44.88% 3,569 3,309 1,477  
6 11,467 -788 112.20 106.87 1.82 276 56.54% 3,694 3,461 1,902  
677 サクラ大戦タイセン3Loop Ver〜トモエサトえているか〜 2012/1/23
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 7,199 245 97.40 96.60 2.68 - 28.26% 2,305 1,978 738 - 5,141 4,082 2.64 300 #REF!  
2 7,469 181 98.30 97.57 2.57 - 31.91% 2,653 2,575 1,002  
3 8,130 36 101.00 99.56 2.38 - 39.69% 3,189 2,753 1,157  
4 9,595 -275 104.20 102.87 2.44 - 51.29% 2,603 2,843 1,165  
5 12,030 -870 110.00 107.23 2.14 - 56.24% 3,755 3,268 1,527  
6 13,130 -1212 114.40 109.23 1.09 - 72.73% 4,382 3,482 3,194  
681 ブラックラグーン 2012/2/6
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 8,590 251 97.20 97.08 2.91 185 29.00% 2,888 2,581 887 - 7,965 4,646 2.88 150 #REF!  
2 9,245 166 98.60 98.20 2.78 201 32.79% 3,069 2,793 1,005  
3 9,096 -25 100.30 100.27 2.60 224 41.05% 3,217 3,008 1,157  
4 11,029 -463 104.90 104.20 2.08 252 48.89% 3,541 3,256 1,565  
5 12,158 -739 109.70 106.08 2.04 284 52.67% 4,795 4,152 2,035  
6 13,998 -1834 114.50 113.10 1.41 323 68.81% 4,601 4,208 2,984  
687 エヴァンゲリヲン〜生命セイメイ鼓動コドウ 2012/2/27
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 7,209 332 97.40 95.39 2.42 292 24.36% 1,559 1,415 585 - 6,748 4,216 2.14 448 #REF!  
2 8,646 238 98.80 97.25 2.11 331 30.19% 1,703 1,537 728  
3 9,079 34 100.30 99.63 1.90 344 40.89% 1,946 1,765 929  
4 11,212 -174 104.80 101.55 1.55 435 47.33% 2,079 1,912 1,234  
5 13,201 -726 108.00 105.50 1.10 556 68.99% 2,570 2,426 2,205  
6 18,421 -1881 112.10 110.21 0.65 804 86.41% 3,256 3,077 4,734  
692 モンスターハンター 2012/3/26
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,871 247 97.10 96.41 3.17 184 27.11% 3,164 2,822 890 - 6,041 4,347 3.09 210 #REF!  
2 7,649 182 98.50 97.62 3.02 188 29.93% 3,365 3,004 995  
3 8,091 57 100.30 99.30 2.87 194 34.04% 3,446 3,095 1,078  
4 9,897 -248 104.50 102.51 2.46 212 41.89% 3,838 3,481 1,415  
5 10,785 -848 108.60 107.86 1.96 236 54.56% 4,539 4,144 2,114  
6 13,897 -1626 116.00 111.70 1.54 269 66.48% 4,945 4,718 3,064  
695 マクロスフロンティア 2012/4/16
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 7,454 203 96.40 97.27 3.05 - 32.19% 2,920 2,676 877 - 4,878 2,598 3.00 252 #REF!  
2 7,902 119 98.50 98.50 2.56 - 36.50% 2,703 2,482 969  
3 8,664 -68 100.80 100.78 2.75 - 38.31% 3,185 2,946 1,071  
4 9,678 -297 104.60 103.07 2.07 - 48.74% 3,121 2,887 1,395  
5 11,683 -833 108.80 107.13 1.99 - 58.87% 4,239 3,847 1,933  
6 13,694 -1646 113.10 112.02 1.40 - 77.27% 4,448 4,216 3,011  
709 ニューパルサーSP 2012/6/11
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 7,866 253 96.90 96.78 2.60 285 30.70% 1,858 1,632 628 #REF! 8,797 3,424 2.44 312 #REF! 172
2 8,604 200 98.30 97.68 2.44 312 33.57% 1,915 1,698 696  
3 9,797 73 100.10 99.25 2.29 369 40.11% 2,065 1,833 801  
4 10,734 -228 102.40 102.12 1.87 441 50.84% 2,381 2,172 1,161  
5 13,150 -627 105.20 104.77 1.48 469 57.80% 2,817 2,552 1,724  
6 16,085 -1255 110.00 107.80 1.14 579 73.74% 3,255 2,971 2,606  
更新
711 バジリスクU 〜甲賀忍法帖〜 2012/6/11
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 10,934 315 97.40 97.12 3.47 133 30.71% 3,025 2,776 800 #REF! 11,356 4,737 3.32 336 #REF! 715
2 12,067 75 99.00 99.38 3.02 139 36.48% 3,091 2,829 937  
3 12,631 -365 103.30 102.89 2.80 141 46.11% 3,554 3,249 1,160  
4 15,192 -1045 107.20 106.88 2.07 163 59.63% 3,867 3,665 1,771  
5 17,487 -2009 112.90 111.49 1.78 251 67.44% 4,892 4,694 2,637  
6 19,962 -3797 119.50 119.02 1.00 331 89.82% 5,731 5,613 5,613  
712 テツのラインバレル 2012/6/25
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,881 171 97.10 97.51 3.20 166 31.85% 3,004 2,680 838 - 6,114 2,983 3.15 204 #REF!  
2 7,146 79 98.80 98.89 2.94 187 35.50% 3,092 2,725 927  
3 7,056 -48 101.00 100.68 2.92 192 38.06% 3,277 3,029 1,037  
4 8,290 -327 104.70 103.95 2.36 223 46.97% 3,814 3,440 1,458  
5 9,452 -991 109.20 110.48 2.00 241 65.67% 5,139 4,931 2,466  
6 11,977 -1455 113.60 112.15 1.47 334 78.69% 4,556 4,316 2,936  
717 シンデレラブレイド 2012/7/8
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,129 285 96.30 95.35 3.35 175 26.72% 2,401 2,251 672 - 5,231 4,372 3.28 293 #REF!  
2 7,542 230 98.10 96.95 3.15 190 31.33% 2,814 2,574 817  
3 8,431 -37 101.50 100.44 2.80 204 42.52% 3,026 2,829 1,010  
4 9,398 -258 104.70 102.75 2.33 218 47.15% 3,256 2,924 1,255  
5 10,162 -484 107.60 104.76 1.92 241 64.21% 3,408 3,137 1,634  
6 11,636 -1267 114.20 110.89 1.09 269 81.92% 4,112 3,893 3,572  
722 ウミ物語モノガタリミラクルマリン 2012/8/6
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,254 261 98.00 95.82 2.90 265 27.84% 1,725 1,557 537 - 6,556 5,092 2.79 402 #REF!  
2 7,611 223 99.10 97.07 2.73 273 33.68% 1,894 1,745 639  
3 9,156 125 100.60 98.64 2.53 287 36.97% 2,068 1,953 772  
4 10,138 -97 102.60 100.96 2.19 306 45.86% 2,270 2,023 924  
5 11,863 -432 105.00 103.64 1.87 338 55.17% 2,649 2,355 1,259  
6 15,040 -1268 108.00 108.43 1.24 433 71.29% 3,268 2,934 2,366  
732 クレアの秘宝ヒホウデン はじまりのトビラ太陽タイヨウイシ 2012/9/3
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 8,176 301 97.50 96.32 2.48 345 28.80% 1,727 1,546 623 - 8,454 4,991 2.39 307 #REF!  
2 9,887 217 98.90 97.81 2.24 376 34.02% 1,860 1,687 753  
3 11,376 -69 101.30 100.61 1.93 430 47.54% 2,150 1,970 1,021  
4 12,842 -524 105.10 104.08 1.41 492 60.22% 2,537 2,314 1,641  
5 15,434 -1269 108.70 108.22 0.73 565 89.47% 3,515 3,430 4,699  
6 19,521 -2928 115.30 115.00 0.59 635 92.31% 4,089 3,802 6,444  
734 セイタタカセイ 2012/9/10
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 5,118 242 96.70 95.28 3.42 180 25.27% 2,661 2,436 712 - 5,114 4,011 3.34 - #REF!  
2 6,047 219 97.90 96.38 3.19 188 30.93% 2,825 2,580 809  
3 8,105 133 100.00 98.36 3.05 201 36.05% 3,065 2,821 925  
4 9,567 -155 103.10 101.62 2.51 224 46.87% 3,240 2,984 1,189  
5 12,027 -539 106.00 104.48 2.06 249 57.67% 3,449 3,228 1,567  
6 14,201 -1264 110.00 108.90 1.49 279 74.49% 3,753 3,578 2,401  
738 レイゼロ 2012/10/9
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,682 278 97.00 95.84 3.32 137 29.09% 2,680 2,582 778 - 6,114 5,035 3.28 204 #REF!  
2 7,102 195 98.60 97.25 3.01 167 32.62% 2,705 2,631 874  
3 7,765 -37 101.20 100.48 2.89 175 36.97% 3,290 3,090 1,069  
4 9,072 -283 105.70 103.12 2.35 195 44.71% 3,511 3,204 1,363  
5 11,133 -861 110.20 107.73 2.13 217 52.54% 3,799 3,311 1,554  
6 13,296 -1393 115.00 110.48 1.70 249 63.21% 3,912 3,639 2,141  
741 キュインパチスロ南国ナンゴクソダ 2012/10/22
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,454 313 96.50 95.15 3.64 148 27.43% 3,221 2,998 824 - 5,014 5,465 3.55 - #REF!  
2 7,218 274 98.20 96.21 3.48 153 29.44% 3,438 3,084 886  
3 8,336 159 100.60 98.09 3.43 162 34.79% 3,559 3,169 924  
4 9,681 -157 105.70 101.62 2.67 183 45.73% 3,871 3,519 1,318  
5 10,918 -489 110.90 104.48 2.47 209 50.91% 4,122 3,823 1,548  
6 13,067 -1435 119.20 110.98 1.45 241 66.98% 4,575 4,398 3,033  
746 ハナ慶次ケイジテンアイされしカン 2012/11/5
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 4,520 172 97.10 96.19 3.22 128 30.88% 2,843 2,679 832 - 4,768 2,738 3.11 - #REF!  
2 5,245 136 98.70 97.40 3.01 132 33.57% 2,924 2,780 924  
3 5,225 67 101.60 98.71 2.92 144 36.88% 3,109 2,985 1,022  
4 7,676 -76 104.80 100.99 2.58 146 43.59% 3,172 3,072 1,191  
5 8,904 -220 109.20 102.47 2.47 158 47.55% 3,517 3,402 1,377  
6 10,424 -699 115.40 106.71 2.01 173 57.17% 3,819 3,596 1,789  
752 麻雀物語2 2012/11/19
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,897 270 96.70 96.09 4.02 165 30.31% 3,510 3,258 810 - 6,930 5,071 3.90 - #REF!  
2 7,646 203 98.00 97.35 3.86 174 33.34% 3,538 3,310 858  
3 8,455 112 99.90 98.67 3.55 189 38.90% 3,620 3,421 964  
4 9,279 -401 105.10 104.32 2.56 219 48.74% 4,125 3,954 1,545  
5 10,592 -933 110.80 108.81 2.17 257 58.06% 4,456 4,406 2,030  
6 12,223 -1733 115.00 114.18 1.40 301 85.71% 5,362 5,017 3,584  
753 秘宝ヒホウデン太陽タイヨウモトめる者達モノタチ 2012/12/3
設定 稼動 差枚 メーカー発表値 ジツリツ C単価 キャクタイリツ 勝率 MY16000 MY12000 MY単価タンカ 台数ダイスウシェア 平均ヘイキン稼働カドウ 平均ヘイキンダイアラ C単価タンカ TY 導入経過  
1 6,277 173 96.50 97.25 3.48 127 30.60% 3,633 3,191 917 - 6,614 3,269 3.45 - #REF!  
2 8,073 142 98.10 98.24 3.24 141 34.26% 3,682 3,243 1,001  
3 8,939 -116 100.10 101.30 3.05 152 40.13% 4,066 3,728 1,222  
4 10,285 -430 104.70 104.18 2.66 169 47.35% 4,236 3,815 1,434  
5 12,588 -925 108.20 107.35 2.42 188 55.31% 4,607 4,256 1,759  
6 15,746 -1800 113.30 111.43 1.83 208 65.49% 4,919 4,674 2,554  
755 バイオハザード5 2012/12/10
